| 建材化工行業業績 | 單位名稱 | |
  |             紅河紫燕水泥廠  |         |
云南際豐水泥公司  |         ||
廣州石井水泥公司  |         ||
廣州嘉華水泥公司  |         ||
大港油田  |         ||
天津釀造四廠  |         ||
銀河建化集團公司  |         ||
天辰化工  |         ||
通化三聯活性碳公司  |         ||
山西金窯膠化公司  |         ||
山西晉陽碳素廠  |         ||
盤錦石化  |         ||
遼陽石化  |         ||
吉林碳素  |         ||
[返回]  |         
