電磁振動(dòng)給料機(jī)的簡(jiǎn)介
GZV系列電磁振動(dòng)給料機(jī)用于把塊狀、顆料狀及粉狀物料從貯料倉(cāng)或漏斗中均勻連續(xù),或定量地給到受料裝置中去,GZV系列電磁振動(dòng)給料機(jī)可用于自動(dòng)控制的流程中,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程自動(dòng)化。

電磁振動(dòng)給料機(jī)的用途
GZV系列電磁振動(dòng)給料機(jī)廣泛應(yīng)于于礦山、冶金、煤炭、剪裁、化工、電力、機(jī)械、糧食等各行業(yè)。
![]()  |             ![]()  |         
型    號(hào)  |             GZV1  |             GZV2  |             GZV3  |             GZV4  |             GZV5  |             GZV6  |         
生產(chǎn)能力(t/h)  |             0.1  |             0.5  |             1  |             2  |             4  |             6  |         
雙振幅(mm)  |             1.5  |         |||||
振動(dòng)頻率(r/min)  |             3000  |         |||||
供電電壓(V)  |             220  |         |||||
有功功率(W)  |             5  |             8  |             20  |             25  |             30  |             50  |         
重量(kg)  |             4  |             7  |             12  |             18  |             27  |             45  |         
  注:生產(chǎn)能力按物料容重1.6t/m3計(jì)算。
如輸送粉狀物料則輸送能力有所下降,選型時(shí)請(qǐng)注意。選型時(shí)可適當(dāng)放寬槽寬或選較大型號(hào)的給料機(jī)。
產(chǎn)品外形尺寸

技術(shù)參數(shù)
型  號(hào)  |             B  |             B1  |             B2  |             B3  |             L  |             L1  |             L2  |             H  |             H1  |             H2  |         
GZV1  |             40  |             60  |             50  |             80  |             200  |             273  |             95  |             20  |             155  |             120  |         
GZV2  |             60  |             80  |             50  |             80  |             300  |             374  |             95  |             30  |             168  |             120  |         
GZV3  |             80  |             110  |             60  |             100  |             400  |             480  |             224  |             40  |             222  |             160  |         
GZV4  |             100  |             130  |             70  |             120  |             500  |             568  |             310  |             50  |             256  |             190  |         
GZV5  |             120  |             150  |             70  |             120  |             550  |             630  |             310  |             60  |             295  |             190  |         
GZV6  |             200  |             240  |             120  |             180  |             600  |             760  |             440  |             70  |             300  |             220  |         

